<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bourane-Energia &#187; Kliper</title>
	<atom:link href="http://www.buran-energia.com/blog/category/kliper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buran-energia.com/blog</link>
	<description>Nouvelles sur le site et le projet Bourane-Energia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 16:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Le projet de navette spatiale Kliper</title>
		<link>http://www.buran-energia.com/blog/2009/08/12/space_shuttle_project_kliper/</link>
		<comments>http://www.buran-energia.com/blog/2009/08/12/space_shuttle_project_kliper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vassili Petrovitch</dc:creator>
				<category><![CDATA[[lang_en]Web Site[/lang_en][lang_fr]Site Web[/lang_fr]]]></category>
		<category><![CDATA[[lang_fr]Kliper[/lang_fr][lang_en]Kliper[/lang_en]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buran-energia.com/blog/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai créé une nouvelle partie dans le site que j&#8217;ai nommé &#171;&#160;Autres&#171;&#160;, cette zone regroupera différents chapitres sur les véhicules spatiaux Soviétiques, plus ou moins reliés au programme Bourane-Energia. En effet, même si les projets sembles différents de nombreux éléments, techniques sont réutilisés ce qui donne une certaine continuité dans la chronologie. J&#8217;ajoute aujourd&#8217;hui un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onclick="ps_imagemanager_popup(this.href,'Kliper MAKS 2005','450','299');return false" href="http://www.buran.fr/kliper-clipper-shuttle/Photos/050-MAKS%202005-MAKS%202005-kliper002.jpg" onfocus="this.blur()"><img title="Kliper MAKS 2005" src="http://www.buran-energia.com/blog/reflect_v3.php?cache=1&amp;img=/blog/wp-content/uploads/2009/08/.thumbs/.050_MAKS_2005_MAKS_2005_kliper002.jpg" border="0" alt="Kliper MAKS 2005" /></a></p>
<p>J&#8217;ai créé une nouvelle partie dans le site que j&#8217;ai nommé &laquo;&nbsp;<a title="Autres projets" href="http://www.buran.fr/space-russian-soviet/project-intro.php" target="_blank">Autres</a>&laquo;&nbsp;, cette zone regroupera différents chapitres sur les véhicules spatiaux Soviétiques, plus ou moins reliés au programme Bourane-Energia. En effet, même si les projets sembles différents de nombreux éléments, techniques sont réutilisés ce qui donne une certaine continuité dans la chronologie.</p>
<p>J&#8217;ajoute aujourd&#8217;hui un chapitre sur <a title="Navette Kliper" href="http://www.buran.fr/kliper-clipper-shuttle/kliper-desc.php" target="_blank">la navette spatiale Kliper</a>, qui est la descendante de la navette Bourane et des modèles BOR. Cette navette devait être la remplaçante du Soyouz, mais malheureusement le projet est arrêté.</p>
<div class="bottomcontainerBox" style="">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.buran-energia.com%2Fblog%2F2009%2F08%2F12%2Fspace_shuttle_project_kliper%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width=85px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="http://www.buran-energia.com/blog/2009/08/12/space_shuttle_project_kliper/"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.buran-energia.com/blog/2009/08/12/space_shuttle_project_kliper/"  data-text="Le projet de navette spatiale Kliper" data-count="horizontal" data-via="buran_energia">Tweet</a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="http://www.buran-energia.com/blog/2009/08/12/space_shuttle_project_kliper/" data-counter="right"></script></div>			
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script src="http://www.stumbleupon.com/hostedbadge.php?s=1&amp;r=http://www.buran-energia.com/blog/2009/08/12/space_shuttle_project_kliper/"></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buran-energia.com/blog/2009/08/12/space_shuttle_project_kliper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

